Facts speak for
themselves
无需多言,事实胜于雄辩
无需多言,事实胜于雄辩
厦门:关于公布2025年第四批创新型中小企业名单的通知(90家)
媒体:
厦门市工业和信息化局
日期:2026-02-13...
点击:
各有关单位:
根据《厦门市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(厦工信规〔2023〕2号),经企业申报,各区、火炬管委会工信部门组织审核、实地抽查并公示,确定了厦门市2025年第四批创新型中小企业名单90家,现予以公布。
有效期内的创新型中小企业,应在每年4月30日前通过培育平台更新企业信息,并对信息的真实性和准确性负责。未及时更新企业信息的,取消复核资格。如发生更名、合并、重组、跨省迁移、设立境外分支机构等与评价认定条件有关的重大变化,应在发生变化后的3个月内登录培育平台,填写重大变化情况报告表。对于未在3个月内报告重大变化情况的,将按《厦门市优质中小企业梯度培育管理实施细则》有关规定取消复核资格,或直接取消认定。
附件:厦门市2025年第四批创新型中小企业名单
厦门市工业和信息化局
2026年2月12日
| 厦门市2025年第四批创新型中小企业名单 | ||
| 序号 | 所在区 | 企业名称 |
| 1 | 思明区 | 厦门金世宇科技有限公司 |
| 2 | 思明区 | 纳龙健康科技股份有限公司 |
| 3 | 湖里区 | 厦门迈茂信息技术有限公司 |
| 4 | 湖里区 | 厦门游方网络科技有限公司 |
| 5 | 湖里区 | 厦门市奥正智能科技有限公司 |
| 6 | 湖里区 | 捷券(厦门)信息技术有限公司 |
| 7 | 湖里区 | 厦门市上号网络科技有限公司 |
| 8 | 湖里区 | 厦门交安建设工程有限公司 |
| 9 | 湖里区 | 厦门市赢隆电子科技有限公司 |
| 10 | 湖里区 | 赢匠(厦门)科技有限公司 |
| 11 | 湖里区 | 中促(厦门)环境艺术工程有限公司 |
| 12 | 湖里区 | 鲸海拾贝科技(厦门)有限公司 |
| 13 | 湖里区 | 倍施力(厦门)智能装备有限公司 |
| 14 | 湖里区 | 福建天汇实业股份有限公司 |
| 15 | 湖里区 | 厦门颖锋科技有限公司 |
| 16 | 湖里区 | 厦门批批车科技有限公司 |
| 17 | 海沧区 | 厦门鸿鑫信信息科技有限公司 |
| 18 | 海沧区 | 厦门美达斯环保工业有限公司 |
| 19 | 海沧区 | 伯瓴(厦门)科技有限公司 |
| 20 | 海沧区 | 厦门巴巴博网络科技有限公司 |
| 21 | 海沧区 | 厦门川莆太阳能科技有限公司 |
| 22 | 海沧区 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 |
| 23 | 海沧区 | 厦门路鑫浩科技有限公司 |
| 24 | 海沧区 | 厦门富坤生活电器科技有限公司 |
| 25 | 海沧区 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
| 26 | 海沧区 | 厦门威迪康科技有限公司 |
| 27 | 海沧区 | 厦门安捷利美维科技有限公司 |
| 28 | 海沧区 | 厦门马特盖雷斯科技有限公司 |
| 29 | 海沧区 | 厦门兴华鼎自动化技术有限公司 |
| 30 | 海沧区 | 厦门世嘉宜庭装饰工程有限公司 |
| 31 | 海沧区 | 厦门爱泉生物科技有限公司 |
| 32 | 海沧区 | 财锦(厦门)科技有限公司 |
| 33 | 海沧区 | 锐鼎诚(厦门)软件开发科技有限公司 |
| 34 | 海沧区 | 厦门欣思维科技有限公司 |
| 35 | 海沧区 | 汇研(厦门)科技有限公司 |
| 36 | 集美区 | 厦门争新科技有限公司 |
| 37 | 集美区 | 厦门龙象科技有限公司 |
| 38 | 集美区 | 厦门兴格安科技有限公司 |
| 39 | 集美区 | 厦门市维正达新能源科技有限公司 |
| 40 | 集美区 | 厦门极地曙光科技有限公司 |
| 41 | 集美区 | 厦门泰庚电子科技有限公司 |
| 42 | 集美区 | 厦门市隆兴化工机械有限公司 |
| 43 | 集美区 | 厦门耐德电气有限公司 |
| 44 | 集美区 | 厦门云睿信息科技有限公司 |
| 45 | 集美区 | 厦门一岂科技有限公司 |
| 46 | 集美区 | 厦门斯科钛自动化科技有限公司 |
| 47 | 集美区 | 厦门如手智能科技有限公司 |
| 48 | 集美区 | 厦门优力播休闲用品有限公司 |
| 49 | 集美区 | 厦门仕旺慧节能科技有限公司 |
| 50 | 集美区 | 厦门跑红化妆品有限公司 |
| 51 | 集美区 | 厦门伶尚优品文化科技有限公司 |
| 52 | 集美区 | 厦门鸿叶精密机械有限公司 |
| 53 | 集美区 | 厦门莱普电子科技有限公司 |
| 54 | 集美区 | 厦门浩凯工贸有限公司 |
| 55 | 集美区 | 合胜鑫(厦门)光学科技有限公司 |
| 56 | 集美区 | 福建盛匠食品科技有限公司 |
| 57 | 集美区 | 厦门亿森荣科技有限公司 |
| 58 | 集美区 | 厦门福龙诚信息科技有限公司 |
| 59 | 集美区 | 星能元智能科技(厦门)有限公司 |
| 60 | 集美区 | 厦门东方远景科技股份有限公司 |
| 61 | 同安区 | 厦门锦固五金制品有限公司 |
| 62 | 同安区 | 厦门市鑫宸谦智能设备有限公司 |
| 63 | 同安区 | 厦门锦动科技有限公司 |
| 64 | 同安区 | 厦门捷登机械有限公司 |
| 65 | 同安区 | 厦门兆唐建设有限公司 |
| 66 | 同安区 | 厦门市新聚德科技有限公司 |
| 67 | 同安区 | 福建三板斧展示用品有限公司 |
| 68 | 同安区 | 厦门杰健钢结构有限公司 |
| 69 | 同安区 | 厦门路凯达自动化科技有限公司 |
| 70 | 同安区 | 厦门美塔健科技有限公司 |
| 71 | 翔安区 | 厦门格双节能科技有限公司 |
| 72 | 翔安区 | 厦门澄志精密科技有限公司 |
| 73 | 火炬高新区 | 厦门中科育成中心管理有限公司 |
| 74 | 火炬高新区 | 福建新中大科技有限公司 |
| 75 | 火炬高新区 | 厦门东能永联新能源科技有限公司 |
| 76 | 火炬高新区 | 厦门卓越九州科技有限公司 |
| 77 | 火炬高新区 | 福建水字节科技有限公司 |
| 78 | 火炬高新区 | 厦门大族尚立半导体科技有限公司 |
| 79 | 火炬高新区 | 厦门勇葆耀科技有限公司 |
| 80 | 火炬高新区 | 厦门璟驰晟科技有限公司 |
| 81 | 火炬高新区 | 厦门千听科技有限公司 |
| 82 | 火炬高新区 | 厦门启芯密科技有限公司 |
| 83 | 火炬高新区 | 厦门心欣念信息技术有限公司 |
| 84 | 火炬高新区 | 中控共创科技(厦门)有限公司 |
| 85 | 火炬高新区 | 厦门盛成智创科技有限公司 |
| 86 | 火炬高新区 | 元点未来(厦门)数字科技有限公司 |
| 87 | 火炬高新区 | 厦门看透科技有限公司 |
| 88 | 火炬高新区 | 厦门智协软件有限公司 |
| 89 | 火炬高新区 | 厦门鑫精胜电气有限公司 |
| 90 | 火炬高新区 | 厦门再学习科技有限公司 |
Next Portfolio
阅见真知,与思想者同行 清华大学出版社2025“年度好书”在北京图书订货会隆重揭晓